顯示近3個月的資料
- 1
- 2
- 3
| 訂單編號 | 訂單日期 | 狀態 | 完成日期 | 總額 |
|---|---|---|---|---|
| 7121 | 2026-10-27 09:50:35 | 處理中 | 2026-10-27 09:50:36 | $ 2480 |
| 7120 | 2026-10-27 10:34:26 | 保留 | 2026-10-27 10:34:27 | $ 3165 |
| 7119 | 2026-10-26 07:21:15 | 處理中 | 2026-10-26 07:21:15 | $ 2793 |
| 7117 | 2026-10-26 01:09:28 | 保留 | 2026-10-26 01:09:28 | $ 21210 |
| 7116 | 2026-10-25 02:43:27 | 保留 | 2026-10-25 02:43:28 | $ 1184 |
| 7115 | 2026-10-24 10:40:42 | 處理中 | 2026-10-24 10:40:42 | $ 12940 |
| 7114 | 2026-10-24 04:38:48 | 處理中 | 2026-10-24 04:38:49 | $ 6960 |
| 7113 | 2026-10-23 11:07:45 | 處理中 | 2026-10-23 11:07:46 | $ 6330 |
| 7112 | 2026-10-23 07:04:15 | 處理中 | 2026-10-23 07:04:15 | $ 3270 |
| 7111 | 2026-10-23 06:16:40 | 保留 | 2026-10-23 06:16:41 | $ 695 |
| 7110 | 2026-10-23 05:55:51 | 處理中 | 2026-10-23 05:55:51 | $ 2355 |
| 7109 | 2026-10-23 05:54:31 | 處理中 | 2026-10-23 05:54:31 | $ 3317 |
| 7108 | 2026-10-23 05:51:33 | 處理中 | 2026-10-23 05:51:34 | $ 695 |
| 7107 | 2026-10-23 05:47:07 | 處理中 | 2026-10-23 05:47:07 | $ 1880 |
| 7106 | 2026-10-23 05:41:42 | 處理中 | 2026-10-23 05:41:43 | $ 1195 |
| 7105 | 2026-10-23 04:47:33 | 處理中 | 2026-10-23 04:47:33 | $ 2850 |
| 7104 | 2026-10-23 01:18:13 | 處理中 | 2026-10-23 01:18:15 | $ 6900 |
| 7103 | 2026-10-23 10:46:25 | 處理中 | 2026-10-23 10:46:26 | $ 9840 |
| 7102 | 2026-10-22 08:34:34 | 處理中 | 2026-10-22 08:34:34 | $ 2999 |
| 7101 | 2026-10-22 03:14:58 | 處理中 | 2026-10-22 03:14:58 | $ 3102 |
| 7100 | 2026-10-22 01:12:58 | 處理中 | 2026-10-22 01:12:58 | $ 3270 |
| 7099 | 2026-10-22 10:03:15 | 處理中 | 2026-10-22 10:03:15 | $ 6230 |
| 7098 | 2026-10-22 08:45:38 | 處理中 | 2026-10-22 08:45:38 | $ 2793 |
| 7097 | 2026-10-22 06:19:36 | 處理中 | 2026-10-22 06:19:38 | $ 2793 |
| 7096 | 2026-10-21 11:57:22 | 處理中 | 2026-10-21 11:57:22 | $ 8760 |
| 7095 | 2026-10-21 03:03:49 | 處理中 | 2026-10-21 03:03:50 | $ 3410 |
| 7094 | 2026-10-21 01:27:25 | 處理中 | 2026-10-21 01:27:25 | $ 3102 |
| 7093 | 2026-10-21 01:22:37 | 處理中 | 2026-10-21 01:22:37 | $ 3440 |
| 7092 | 2026-10-21 12:48:54 | 處理中 | 2026-10-21 12:48:55 | $ 3480 |
| 7091 | 2026-10-21 12:47:19 | 處理中 | 2026-10-21 12:47:19 | $ 15930 |
| 7090 | 2026-10-21 11:48:45 | 保留 | 2026-10-21 11:48:45 | $ 2343 |
| 7089 | 2026-10-21 11:05:39 | 處理中 | 2026-10-21 11:05:40 | $ 2850 |
| 7088 | 2026-10-20 11:03:57 | 保留 | 2026-10-20 11:03:57 | $ 9710 |
| 7087 | 2026-10-20 11:02:07 | 處理中 | 2026-10-20 11:02:09 | $ 1195 |
| 7086 | 2026-10-20 07:37:48 | 處理中 | 2026-10-20 07:37:48 | $ 2850 |
| 7085 | 2026-10-20 07:35:09 | 處理中 | 2026-10-20 07:35:09 | $ 2850 |
| 7084 | 2026-10-20 07:23:15 | 保留 | 2026-10-20 07:23:15 | $ 2793 |
| 7083 | 2026-10-20 06:50:06 | 處理中 | 2026-10-20 09:08:57 | $ 3960 |
| 7082 | 2026-10-20 02:34:42 | 處理中 | 2026-10-20 02:34:42 | $ 3425 |
| 7081 | 2026-10-20 01:38:56 | 處理中 | 2026-10-20 01:39:00 | $ 3327 |
| 7080 | 2026-10-20 01:00:08 | 處理中 | 2026-10-20 01:00:09 | $ 12382 |
| 7079 | 2026-10-20 12:59:49 | 處理中 | 2026-10-20 12:59:49 | $ 3540 |
| 7078 | 2026-10-20 11:18:07 | 保留 | 2026-10-20 11:58:23 | $ 3107 |
| 7077 | 2026-10-20 11:11:23 | 處理中 | 2026-10-20 11:11:23 | $ 26790 |
| 7076 | 2026-10-20 11:10:26 | 處理中 | 2026-10-20 11:10:26 | $ 2901 |
| 7075 | 2026-10-20 11:05:38 | 處理中 | 2026-10-20 11:05:38 | $ 2901 |
| 7074 | 2026-10-20 11:04:08 | 處理中 | 2026-10-20 11:04:08 | $ 13090 |
| 7073 | 2026-10-20 01:32:03 | 處理中 | 2026-10-20 01:32:03 | $ 3165 |
| 7072 | 2026-10-19 08:52:46 | 處理中 | 2026-10-19 08:52:47 | $ 5792 |
| 7071 | 2026-10-19 07:55:38 | 處理中 | 2026-10-19 10:25:52 | $ 6620 |
共141筆,一頁顯示50筆
