顯示近3個月的資料
- 1
- 2
- 3
| 訂單編號 | 訂單日期 | 狀態 | 完成日期 | 總額 |
|---|---|---|---|---|
| 7101 | 2026-10-22 03:14:58 | 處理中 | 2026-10-22 03:14:58 | $ 3102 |
| 7100 | 2026-10-22 01:12:58 | 處理中 | 2026-10-22 01:12:58 | $ 3270 |
| 7099 | 2026-10-22 10:03:15 | 處理中 | 2026-10-22 10:03:15 | $ 6230 |
| 7098 | 2026-10-22 08:45:38 | 處理中 | 2026-10-22 08:45:38 | $ 2793 |
| 7097 | 2026-10-22 06:19:36 | 處理中 | 2026-10-22 06:19:38 | $ 2793 |
| 7096 | 2026-10-21 11:57:22 | 處理中 | 2026-10-21 11:57:22 | $ 8760 |
| 7095 | 2026-10-21 03:03:49 | 處理中 | 2026-10-21 03:03:50 | $ 3410 |
| 7094 | 2026-10-21 01:27:25 | 處理中 | 2026-10-21 01:27:25 | $ 3102 |
| 7093 | 2026-10-21 01:22:37 | 處理中 | 2026-10-21 01:22:37 | $ 3440 |
| 7092 | 2026-10-21 12:48:54 | 處理中 | 2026-10-21 12:48:55 | $ 3480 |
| 7091 | 2026-10-21 12:47:19 | 處理中 | 2026-10-21 12:47:19 | $ 15930 |
| 7090 | 2026-10-21 11:48:45 | 保留 | 2026-10-21 11:48:45 | $ 2343 |
| 7089 | 2026-10-21 11:05:39 | 處理中 | 2026-10-21 11:05:40 | $ 2850 |
| 7088 | 2026-10-20 11:03:57 | 保留 | 2026-10-20 11:03:57 | $ 9710 |
| 7087 | 2026-10-20 11:02:07 | 處理中 | 2026-10-20 11:02:09 | $ 1195 |
| 7086 | 2026-10-20 07:37:48 | 處理中 | 2026-10-20 07:37:48 | $ 2850 |
| 7085 | 2026-10-20 07:35:09 | 處理中 | 2026-10-20 07:35:09 | $ 2850 |
| 7084 | 2026-10-20 07:23:15 | 保留 | 2026-10-20 07:23:15 | $ 2793 |
| 7083 | 2026-10-20 06:50:06 | 處理中 | 2026-10-20 09:08:57 | $ 3960 |
| 7082 | 2026-10-20 02:34:42 | 處理中 | 2026-10-20 02:34:42 | $ 3425 |
| 7081 | 2026-10-20 01:38:56 | 處理中 | 2026-10-20 01:39:00 | $ 3327 |
| 7080 | 2026-10-20 01:00:08 | 處理中 | 2026-10-20 01:00:09 | $ 12382 |
| 7079 | 2026-10-20 12:59:49 | 處理中 | 2026-10-20 12:59:49 | $ 3540 |
| 7078 | 2026-10-20 11:18:07 | 保留 | 2026-10-20 11:58:23 | $ 3107 |
| 7077 | 2026-10-20 11:11:23 | 處理中 | 2026-10-20 11:11:23 | $ 26790 |
| 7076 | 2026-10-20 11:10:26 | 處理中 | 2026-10-20 11:10:26 | $ 2901 |
| 7075 | 2026-10-20 11:05:38 | 處理中 | 2026-10-20 11:05:38 | $ 2901 |
| 7074 | 2026-10-20 11:04:08 | 處理中 | 2026-10-20 11:04:08 | $ 13090 |
| 7073 | 2026-10-20 01:32:03 | 處理中 | 2026-10-20 01:32:03 | $ 3165 |
| 7072 | 2026-10-19 08:52:46 | 處理中 | 2026-10-19 08:52:47 | $ 5792 |
| 7071 | 2026-10-19 07:55:38 | 處理中 | 2026-10-19 10:25:52 | $ 6620 |
| 7070 | 2026-10-19 07:13:33 | 處理中 | 2026-10-19 10:25:03 | $ 2793 |
| 7069 | 2026-10-19 06:47:43 | 處理中 | 2026-10-19 10:24:28 | $ 2793 |
| 7068 | 2026-10-19 06:21:45 | 處理中 | 2026-10-19 06:21:45 | $ 3480 |
| 7067 | 2026-10-19 06:00:46 | 處理中 | 2026-10-19 06:00:47 | $ 2125 |
| 7066 | 2026-10-19 05:28:23 | 處理中 | 2026-10-19 10:23:43 | $ 3214 |
| 7065 | 2026-10-19 05:03:23 | 處理中 | 2026-10-19 05:03:24 | $ 3102 |
| 7064 | 2026-10-19 03:13:58 | 處理中 | 2026-10-19 03:13:58 | $ 23035 |
| 7063 | 2026-10-19 02:40:08 | 處理中 | 2026-10-19 02:40:09 | $ 3440 |
| 7062 | 2026-10-19 01:26:45 | 處理中 | 2026-10-19 01:26:45 | $ 3205 |
| 7061 | 2026-10-19 12:56:24 | 處理中 | 2026-10-19 12:56:25 | $ 2850 |
| 7060 | 2026-10-19 12:56:23 | 處理中 | 2026-10-20 11:50:34 | $ 1184 |
| 7059 | 2026-10-19 12:50:41 | 處理中 | 2026-10-19 12:50:42 | $ 2850 |
| 7058 | 2026-10-19 12:26:19 | 處理中 | 2026-10-19 12:26:19 | $ 6203 |
| 7057 | 2026-10-19 11:49:36 | 保留 | 2026-10-19 11:49:37 | $ 1288 |
| 7056 | 2026-10-19 10:21:43 | 處理中 | 2026-10-19 10:21:43 | $ 3165 |
| 7055 | 2026-10-19 09:17:22 | 處理中 | 2026-10-19 10:23:12 | $ 1300 |
| 7054 | 2026-10-19 08:57:20 | 處理中 | 2026-10-20 11:26:49 | $ 5586 |
| 7053 | 2026-10-19 08:38:14 | 處理中 | 2026-10-19 08:38:14 | $ 3065 |
| 7052 | 2026-10-18 11:54:28 | 處理中 | 2026-10-18 11:54:28 | $ 3004 |
共123筆,一頁顯示50筆
